Sorry, nothing in cart.
Sorry, nothing in cart.
BẢNG GIÁ SƠN SIKA MỚI NHẤT HIỆN NAY THÁNG 1/8/2017
ĐẠI LÝ SƠN SIKA Cung cấp tới khách hàng sản phẩm chính hãng của Sika với giá siêu rẻ, giao hàng tận nơi. Hiện nay chúng tôi cần mở đại lý sơn sika trên toàn quốc. Hãy liên hệ để có giá tốt nhất.
ĐAỊ LÝ SƠN SIKA TẠI TPHCM CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI ĐI CÁC TỈNH THẢNH NHƯ: ĐÀ NẴNG, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG, HUẾ, QUẢNG TRỊ, ĐĂKLĂK, ĐĂK NÔNG, CÀ MAU, AN GIANG, HẬU GIANG, CẦN THƠ, LONG AN, KHÁNH HÒA, ĐÀ LẠT, KIÊN GIANG, TRÀ VINH, QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH, BÌNH THUẬN, GIA LAI, KONTUM, TÂY NGUYÊN, TÂY NINH….
PHỤ GIA CHỐNG THẤM SIKA hiện đang là sản phẩm số một việt nam về chống thấm và tính năng vượt trội của SẢN PHẨM SIKA đã được chính người tiêu dùng lựa chọn và đánh giá về chất lượng sản phẩm.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng BẢNG BÁO GIÁ SƠN VÀ CHẤT CHỐNG THẤM SIKA, PHỤ GIA CHỐNG THẤM SIKA từ NHÀ MÁY SIKA của hãng CHỐNG THẤM SIKA THỤY SỸ dưới đây.
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
A | Sản phẩm Sản xuất bê tông | ||
01 | Sikament 2000 AT – 5L | Ltr | 22,050 |
02 | Sikament 2000 AT – 25L | Ltr | 21,654 |
03 | Sikament 2000 AT – 200L | Ltr | 20,598 |
04 | Sikament R4 – 5L | Ltr | 21,522 |
05 | Sikament R4 – 25L | Ltr | 21,126 |
06 | Sikament R4 – 200L | Ltr | 20,070 |
07 | Sikament R7N – 5L | Ltr | 18,420 |
08 | Sikament R7N – 25L | Ltr | 18,024 |
09 | Sikament NN – 5L | Ltr | 32,148 |
10 | Sikament NN – 25L | Ltr | 31,752 |
11 | Sikament NN – 200L | Ltr | 30,696 |
B | Các sản phẩm hỗ trợ | 0 | |
01 | Plastocrete N – 5L | Ltr | 23,172 |
02 | Plastocrete N – 25L | Ltr | 22,776 |
03 | Plastocrete N – 200L | Ltr | 21,720 |
04 | Sikacrete PP1 | Ltr | 14,724 |
05 | Antisol E – 5L | Ltr | 31,687 |
06 | Antisol E – 25L | Ltr | 31,158 |
07 | Antisol E – 200L | Ltr | 30,102 |
08 | Antisol S – 5L | Ltr | 22,750 |
09 | Antisol S – 25L | Ltr | 22,354 |
10 | Antisol S – 200L | Ltr | 21,298 |
11 | Rugasol F | Kg | 37,560 |
12 | Rugasol C – 5L | Ltr | 29,059 |
13 | Rugasol C – 25L | Ltr | 28,663 |
14 | Rugasol C – 200L | Ltr | 27,607 |
15 | Separol – 5L | Ltr | 48,278 |
16 | Separol – 25L | Ltr | 47,882 |
17 | Separol – 200L | Ltr | 46,826 |
C | Vữa rót gốc xi măng | 0 | |
01 | Sikagrout 212-11 | Kg | 11,226 |
02 | Sikagrout 214-11 | Kg | 11,226 |
03 | Sikagrout 214-11 HS | Kg | 23,766 |
04 | Sikagrout GP | Kg | 8,454 |
05 | TILE GROUT (White) bao 1kg | Kg | 18,000 |
06 | TILE GROUT (White) bao 5kg | Kg | 17,400 |
07 | Sika TILEBOND GP – 5kg | kg | 9,360 |
08 | Sika TILEBOND GP – 25kg | kg | 9,000 |
09 | Sika TILEGROUT (Special 12 colors) | kg | 28,800 |
10 | Sika TILEGROUT (Special 12 colors) | kg | 27,600 |
11 | Optiroc Tile Adhesive HP- 25kg | kg | 23,400 |
12 | Sikadur 42 MP | Kg | 68,052 |
E | Sửa chữa bê tông: vữa trộn tại công trình | 0 | |
01 | Sikalatex – 5L | Ltr | 83,258 |
02 | Sikalatex – 25L | Ltr | 82,860 |
03 | Sikalatex TH – 2L | Ltr | 52,740 |
04 | Sikalatex TH – 5L | Ltr | 50,654 |
05 | Sikalatex TH – 25L | Ltr | 50,285 |
06 | Intraplast Z-HV | Kg | 100,260 |
F | Sửa chữa bê tông: vữa trộn sẵn sử dụng được ngay | 0 | |
01 | Sika Monotop 610 | Kg | 51,948 |
02 | Sika Monotop 615 HB | Kg | 51,948 |
03 | Sika Monotop R | Kg | 51,948 |
04 | Sika Refit 2000 | Kg | 23,700 |
05 | Sikagard 75 Epocem | Kg | 56,304 |
G | Bảo vệ bề mặt bê tông | 0 | |
01 | Sikagard 905W | Ltr | 95,940 |
H | Chất kết dính cường độ cao | 0 | |
01 | Sikadur 731 | Kg | 221,940 |
02 | Sikadur 732 | Kg | 318,000 |
03 | Sikadur 752 | Kg | 355,800 |
04 | Sika Anchorfix 2 | cây | 402,000 |
I | Chất trám khe co giãn | 0 | |
01 | Sikaflex Pro 3WF | Ssg | 213,360 |
02 | Sikaflex Construction (J) G | Ssg | 160,740 |
03 | Sikaflex Construction (J) W | Ssg | 160,740 |
04 | Sika Primer 3 N | Ltr | 810,600 |
05 | MULTISEAL 10 cm x 3 m (Grey) | M | 90,660 |
06 | MULTISEAL 7.5 cm x 10 m (Grey) | M | 50,940 |
07 | MULTISEAL 20 cm x 10 m (Grey) | M | 103,806 |
J | Chất bảo vệ thép | 0 | |
01 | Inertol Poxitar F | Kg | 336,000 |
K | Chống thấm | 0 | |
01 | Sikatop Seal 109 | Kg | 57,162 |
02 | Sikatop Seal 107 | Kg | 32,082 |
03 | Sikatop Seal 105 | Kg | 21,720 |
04 | SikaBit 1 | Kg | 7,596 |
05 | Sikabit W-15 | M | 172,200 |
06 | Sikalite – 5L | Ltr | 36,768 |
07 | Sikalite – 25L | Ltr | 36,372 |
08 | Sikalite – 200L | Ltr | 34,788 |
09 | Sika 102 | Kg | 143,952 |
10 | SIKA PLUG CN | Kg | 81,846 |
L | Roofing | 0 | |
01 | BC Bitumen Coating | Ltr | 109,415 |
02 | Bituseal T130 SG | M | 158,838 |
03 | Bituseal T140 MG | M | 207,810 |
04 | Bituseal T140 SG | M | 193,422 |
05 | Sikaproof Membrane (6kg) | Kg | 65,862 |
06 | Sikaproof Membrane (18kg) | Kg | 55,302 |
07 | Sikaproof Membrane RD 18kg | Kg | 49,494 |
08 | Sika Raintite (20 kg) | Kg | 98,070 |
09 | Sika Raintite (4 kg) | Kg | 103,812 |
M | Các khe nối (kết cấu cản nước) | 0 | |
01 | Sika Hydrotite CJ | M | 234,408 |
02 | Sika SwellStop 25mm x 19mm x 5m | M | 175,800 |
03 | Sika SwellStop II 19mm x 9mm x 7.6m | M | 103,200 |
04 | Sika Waterbar O15 Y | M | 166,230 |
05 | Sika Waterbar O20 Y | M | 256,320 |
06 | Sika Waterbar O25 Y | M | 308,460 |
07 | Sika Waterbar O32 Y | M | 351,888 |
08 | Sika Waterbar V15 E | M | 104,784 |
09 | Sika Waterbar V15 | M | 164,184 |
10 | Sika Waterbar V20 | M | 189,990 |
11 | Sika Waterbar V25 | M | 243,186 |
12 | Sika Waterbar V32 | M | 293,742 |
N | Sơn sàn và các lớp phủ gốc nhựa | 0 | |
01 | Sikafloor 161 | Kg | 271,980 |
02 | Sikafloor 2530 7032 | Kg | 257,196 |
03 | Sikafloor 2530 6011 | Kg | 257,196 |
04 | Sikafloor 263 RAL 6011 | Kg | 210,864 |
05 | Sikafloor 263 RAL 7032 | Kg | 210,864 |
06 | Sikafloor 264 RAL 6011 | Kg | 210,864 |
07 | Sikafloor 264 RAL 7032 | Kg | 210,864 |
P | Chất phủ sàn gốc xi măng | 0 | |
01 | Sikafloor Chapdur Green | Kg | 13,338 |
02 | Sikafloor Chapdur Grey | Kg | 6,144 |
CHÚNG TÔI, ĐẠI LÝ SƠN CHÍNH HÃNG CUNG CẤP SIKA LỚN NHẤT MIỀN NAM, HÀNG CHÍNH HÃNG, GIAO TẬN NƠI… KÈM NHIỀU DỊCH VỤ HẬU MÃI VÀ CHÍNH SÁCH HẤP DẪN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC.
CHƯA BAO GIỜ VÀ Ở ĐÂU GIÁ TỐT NHƯ THẾ, GỌI NGAY NHANH TAY KẺO HẾT.
LIÊN HỆ SIKA GIÁ RẺ NHẤT MIỀN NAM: 0934.003.567