Sorry, nothing in cart.
Sorry, nothing in cart.
Sơn Toa là một trong những thương hiệu sơn có xuất xứ từ Thái Lan. Thâm nhập vào Việt Nam trong những năm 1990, so với những hãng sơn khác như sơn Dulux, sơn Nippon, sơn Jotun,…ngoại nhập thì sơn Toa nội nhập này đang chứng minh được sức lan tỏa chất lượng từ nguồn hàng phong phú đa dạng mẫu mã này. Hãng sơn này đã chiếm được một thị phần không nhỏ trên thị trường sơn nước ta.
Sơn Toa có đa dạng các dòng sản phẩm như: bột trét tường, sơn nội thất, sơn ngoại thất, sơn chống thấm, SƠN DẦU TOA… Hãng sơn này thường xuyên ứng dụng các công nghệ cao trong sản xuất, mang đến những sản phẩm chất lượng không chứa các chất độc hại. Riêng về sơn TOA ngoại thất thì nổi bật nhất là sơn TOA Nano Shield có khả năng chống nóng, chống rêu mốc, bám bẩn cũng như có thể dễ dàng lau chùi. Với công nghệ sử dụng, dung tích khác nhau thì mức giá các loại sơn Toa cũng sẽ khác nhau.
Bảng giá sơn Toa 2019 ngoài trời hiện nay dao động khoảng từ vài trăm ngàn đến 2 triệu đồng. Khi mua hàng bạn cần lưu ý xem xét kỹ giá sơn của từng loại. Dựa vào giá và dung tích của từng sản phẩm bạn sẽ biết được loại sơn đó là bình thường hay cao cấp để chọn phù hợp với nhu cầu, chi phí cũng như công trình của mình.
BẢNG GIÁ SƠN TOA MỚI NHẤT HIỆN NAY NĂM 2019 XEM DƯỚI ĐÂY:
Tên sản phẩm | Bao | Base/ Gốc | ||||||||||
GIÁ BÁN | ||||||||||||
SẢN PHẨM SIÊU CAO CẤP | ||||||||||||
Sơn phủ ngoại thất | ||||||||||||
|
3.785 L | Trắng | 796,950 | |||||||||
875 ml | 205,850 | |||||||||||
3.785 L | A | 773,950 | ||||||||||
B | 734,850 | |||||||||||
C | 699,200 | |||||||||||
D | 664,700 | |||||||||||
|
A | 202,400 | ||||||||||
B | 190,900 | |||||||||||
C | 180,550 | |||||||||||
D | 171,350 | |||||||||||
|
15 L | Trång | 2,958,950 | |||||||||
3.785 L | 785,450 | |||||||||||
875 ML | 205,850 | |||||||||||
15 L | A | 2,873,850 | ||||||||||
B | 2,682,950 | |||||||||||
3.785 | A | 763,600 | ||||||||||
B | 713,000 | |||||||||||
C | 679,650 | |||||||||||
D | 650,900 | |||||||||||
|
A | 201,250 | ||||||||||
B | 190,900 | |||||||||||
C | 179,400 | |||||||||||
D | 171,350 | |||||||||||
15 L | Trắng | 2,873,850 | ||||||||||
|
3.785 L | 763,600 | ||||||||||
875 ML | 201,250 | |||||||||||
15 L | A | 2,789,900 | ||||||||||
B | 2,605,900 | |||||||||||
|
A | 740,600 | ||||||||||
B | 692,300 | |||||||||||
C | 660,100 | |||||||||||
D | 631,350 | |||||||||||
|
A | 194,350 | ||||||||||
B | 184,000 | |||||||||||
C | 173,650 | |||||||||||
D | 166,750 | |||||||||||
|
5 L | Trắng | 884,350 | |||||||||
875 ml | 184,000 | |||||||||||
15 L | A | 2,152,800 | ||||||||||
B | 2,095,300 | |||||||||||
|
A | 859,050 | ||||||||||
B | 836,050 | |||||||||||
C | 801,550 | |||||||||||
D | 777,400 | |||||||||||
|
A | 180,550 | ||||||||||
B | 175,950 | |||||||||||
C | 166,750 | |||||||||||
D | 159,850 | |||||||||||
|
5 L | Trắng | 862,500 | |||||||||
875 ml | 179,400 | |||||||||||
15 L | A | 2,152,800 | ||||||||||
B | 2,095,300 | |||||||||||
|
A | 859,050 | ||||||||||
B | 836,050 | |||||||||||
C | 801,550 | |||||||||||
D | 777,400 | |||||||||||
|
A | 180,550 | ||||||||||
B | 175,950 | |||||||||||
C | 166,750 | |||||||||||
D | 159,850 | |||||||||||
Sơn lót ngoại thất Supershield | 18 L | 1,859,550 | ||||||||||
5 L | 533,600 | |||||||||||
Sơn lót ngoại thất NanoShield Primer | 18 L | 1,592,750 | ||||||||||
5 L | 483,000 | |||||||||||
Sơn phủ nội thất | ||||||||||||
|
3.785 L | Träng | 563,500 | |||||||||
875 ml | 164,450 | |||||||||||
3.785 L | A | 547,400 | ||||||||||
B | 518,650 | |||||||||||
C | 493,350 | |||||||||||
D | 469,200 | |||||||||||
875 ml | A | 158,700 | ||||||||||
B | 151,800 | |||||||||||
C | 144,900 | |||||||||||
D | 136,850 | |||||||||||
|
5 1. | Trång | 664,700 | |||||||||
875 ml | 140,300 | |||||||||||
15 L | A | 1,783,650 | ||||||||||
B | 1,657,150 | |||||||||||
5 L | A | 633,650 | ||||||||||
B | 592,250 | |||||||||||
C | 554,300 | |||||||||||
D | 499,100 | |||||||||||
875 ml | A | 134,550 | ||||||||||
B | 119,600 | |||||||||||
C | 110,400 | |||||||||||
D | 106,950 | |||||||||||
|
5 L | Trắng | 717,600 | |||||||||
875 ml | 152,950 | |||||||||||
15 L | A | 1,909,000 | ||||||||||
B | 1,783,650 | |||||||||||
5 L | A | 683,100 | ||||||||||
B | 638,250 | |||||||||||
C | 599,150 | |||||||||||
D | 539,350 | |||||||||||
875 ml | A | 144,900 | ||||||||||
B | 129,950 | |||||||||||
C | 127,650 | |||||||||||
D | 110,400 | |||||||||||
Sơn lót nội thất | ||||||||||||
TOA NanoClean Sealer | 18L | Thành phẩm | 1,150,000 | |||||||||
5 L | 338,100 | |||||||||||
SẢN PHẨM CAO CẤP | ||||||||||||
Sơn phủ nội thất | ||||||||||||
TOA Thoải Mái Lau Chùi Bóng mờ Công nghệ clean max thoải mái lau chùi gấp 15 lần sơn thường hương hoa Vilolet dịu nhẹ. Màng sơn mịn độ che phủ cao |
18 L | Trång | 1,654,850 | |||||||||
5 L | 495,650 | |||||||||||
18 L | A | 1,442,100 | ||||||||||
B | 1,365,050 | |||||||||||
5 L | A | 445,050 | ||||||||||
B | 423,200 | |||||||||||
C | 364,550 | |||||||||||
D | 346,150 | |||||||||||
1 L | A | 109,250 | ||||||||||
B | 109,250 | |||||||||||
C | 92,000 | |||||||||||
D | 86,250 | |||||||||||
TOA Thoåi Mái Lau Chùi Siêu Bóng Ngăn hình thành vết ố bẩn hương hoa Vilolet dịu nhẹ. Màng sơn mịn độ che phủ cao |
18 L | Träng | 1,995,250 | |||||||||
5 L | 600,300 | |||||||||||
18 L | A | 1,828,500 | ||||||||||
B | 1,733,050 | |||||||||||
5 L | A | 532,450 | ||||||||||
B | 509,450 | |||||||||||
C | 442,750 | |||||||||||
D | 418,600 | |||||||||||
1 L | A | 129,950 | ||||||||||
B | 127,650 | |||||||||||
C | 110,400 | |||||||||||
D | 106,950 | |||||||||||
SẢN PHẨM TRUNG CẤP | ||||||||||||
Sơn phủ ngoại thất | ||||||||||||
T OA 4 Seasons Exterior Tropic Shield Độ bền cao, chống kiềm hóa, độ che phủ cao, màu sắc bền đẹp |
18 L | Trắng | 1,338,600 | |||||||||
5 L | 422,050 | |||||||||||
18 L | A | 1,305,250 | ||||||||||
B | 1,262,700 | |||||||||||
C | 1,227,050 | |||||||||||
D | 1,175,300 | |||||||||||
5 L | A | 411,700 | ||||||||||
B | 400,200 | |||||||||||
C | 377,200 | |||||||||||
D | 361,100 | |||||||||||
1 L | A | 105,800 | ||||||||||
B | 104,650 | |||||||||||
C | 97,750 | |||||||||||
D | 95,450 | |||||||||||
Supertcch Pro Exterior Độ phủ cao, bám dính tốt, chống nấm mốc, rong rêu, tia UV, bền đẹp màu, không chứa phooc môn, chì thủy ngân |
18 L | Trắng | 1,017,750 | |||||||||
5 L | 333,500 | |||||||||||
18 L | A | 994,750 | ||||||||||
B | 971,750 | |||||||||||
5 L | A | 322,000 | ||||||||||
B | 304,750 | |||||||||||
Sơn phủ nội thất | ||||||||||||
T()A 4 Seasons Satin GLO High Sheen Độ bền cao, bề mặt mịn màng, độ che phủ cao, màu sắc tươi đẹp, ngọc trai |
18 L | Trắng | 2,068,850 | |||||||||
5 L | 626,750 | |||||||||||
18 L | A | 2,040,100 | ||||||||||
B | 1,938,900 | |||||||||||
C | 1,840,000 | |||||||||||
D | 1,748,000 | |||||||||||
5 L | A | 617,550 | ||||||||||
B | 585,350 | |||||||||||
C | 556,600 | |||||||||||
D | 530,150 | |||||||||||
1 L | A | 156,400 | ||||||||||
B | 149,500 | |||||||||||
C | 143,750 | |||||||||||
D | 138,000 | |||||||||||
T()A 4 Seasons Satin GLO Độ bền cao, bề mặt mịn màng, độ che phủ cao, màu sắc tươi đẹp, ngọc trai |
18 L | Trắng | 2,068,850 | |||||||||
5 L | 626,750 | |||||||||||
18 L | A | 2,040,100 | ||||||||||
B | 1,938,900 | |||||||||||
C | 1,840,000 | |||||||||||
D | 1,748,000 | |||||||||||
5 L | A | 617,550 | ||||||||||
B | 585,350 | |||||||||||
C | 556,600 | |||||||||||
D | 530,150 | |||||||||||
1 L | A | 156,400 | ||||||||||
B | 149,500 | |||||||||||
C | 143,750 | |||||||||||
D | 138,000 | |||||||||||
Nitto và Nitto Extra Dễ thi công, độ phủ cao, chống nấm |
18 L | Trắng | 1,289,150 | |||||||||
5 L | 394,450 | |||||||||||
18 L | A | 1,159,200 | ||||||||||
B | 1,100,550 | |||||||||||
C | 1,066,050 | |||||||||||
D | 1,035,000 | |||||||||||
5 L | A | 378,350 | ||||||||||
B | 347,300 | |||||||||||
C | 340,400 | |||||||||||
D |
|
|||||||||||
1 L | A | 102,350 | ||||||||||
B | 95,450 | |||||||||||
C | 92,000 | |||||||||||
D | 89,700 | |||||||||||
T()A 4 Seasons Interior Top Silk Độ bền cao, bề mặt mịn màng, độ che phủ cao, màu sắc tươi đẹp |
18 L | Trắng | 1,074,100 | |||||||||
5 L | 327,750 | |||||||||||
18 L | A | 966,000 | ||||||||||
B | 916,550 | |||||||||||
C | 887,800 | |||||||||||
D | 862,500 | |||||||||||
5 L | A | 313,950 | ||||||||||
B | 289,800 | |||||||||||
C | 281,750 | |||||||||||
D | 270,250 | |||||||||||
1 L | A | 85,100 | ||||||||||
B | 78,200 | |||||||||||
C | 75,900 | |||||||||||
D | 73,600 | |||||||||||
Supertech Pro Interior Độ phủ cao, bám dính tốt, màng sơn mịn đẹp, chống nấm mốc, không chứa Apeo, phooc môn, chì , thủy ngân |
18 L | Trắng | 776,250 | |||||||||
5 L | 238,050 | |||||||||||
18L | A | 755,550 | ||||||||||
B | 732,550 | |||||||||||
5 L | A | 221,950 | ||||||||||
B | 209,300 | |||||||||||
Sơn lót chống kiềm nội và ngoại thất | ||||||||||||
TOA 4 Seasons Interior & Exterior Alkali Sealer | 18 L | Thành phâm | 1,407,600 | |||||||||
5 L | 405,950 | |||||||||||
Supertech Pro Alkali Sealer Nội – Ngoại Bám dính tốt, chống kiềm cao |
18 L | 954,500 | ||||||||||
5 L | 266,800 | |||||||||||
Supertech Pro Alkali Sealer Nội Bám dính tốt, chống kiềm cao |
18 L | 660,100 | ||||||||||
5 L | 192,050 | |||||||||||
SẢN PHẨM KINH TẾ | ||||||||||||
Sơn phủ nội thất | ||||||||||||
Homecote Độ phủ cao, bám dính tốt, chống nấm |
18 L | Trắng | 494,500 | |||||||||
4 L | 152,950 | |||||||||||
18 L | A | 485,300 | ||||||||||
4 L | 147,200 | |||||||||||
Nitto và Nitto Extra Dễ thi công, độ phủ cao, chống nấm |
18 L | 426,650 | ||||||||||
3,5 L | 104,650 | |||||||||||
Bôt trét cao cấp | ||||||||||||
TOA Pro Pu – Nôi & Ngoại thất | 25 Kg | Thành phåm | 350,750 | |||||||||
TOA Wall Mastic Ngoại thất | 40 Kg | 313,950 | ||||||||||
Bôt trét kinh tế | ||||||||||||
TOA wall Mastic Nôi thất | 40 kg | Thành phâm | 261,050 | |||||||||
Homecote Nội ngoại thất | 40 kg | 239,200 | ||||||||||
Homecote Nôi thất | 40 kg | 189,750 | ||||||||||
CHỐNG THẤM TOA | ||||||||||||
TOA CHĂNG THẤM ĐA NĂNG (CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG) | 20KG | 1,524,900 | ||||||||||
4KG | 348,450 | |||||||||||
1KG | 97,750 | |||||||||||
TOA WEATHERKOTE NO.3 (CHỐNG THẤM ĐEN – BITUMEN) | 18KG | 823,400 | ||||||||||
3.5KG | 195,500 | |||||||||||
1KG | 72,450 | |||||||||||
SƠN DẦU TOA | ||||||||||||
SƠN DẦU MANDARIN DUCK CON VỊT (CÁC MÀU THÔNG THƯỜNG) | 17.5L | 1,377,700 | ||||||||||
3L | 246,100 | |||||||||||
800ML | 72,450 | |||||||||||
375ML | 37,950 | |||||||||||
SƠN DẦU MANDARIN DUCK CON VỊT (MÀU ĐB MD 000, 111, 222) | 17.5L | 1,495,000 | ||||||||||
3L | 267,950 | |||||||||||
800ML | 79,350 | |||||||||||
375ML | 41,400 | |||||||||||
HOMECOTE (MÀU THƯỜNG) | 17.5L | 1,377,700 | ||||||||||
3L | 246,100 | |||||||||||
800ML | 72,450 | |||||||||||
375ML | 37,950 | |||||||||||
HOMECOTE (MÀU ĐB: 000, 100, 210, 232, 444, 620) | 17.5L | 1,495,000 | ||||||||||
3L | 267,950 | |||||||||||
800ML | 79,350 | |||||||||||
375ML | 41,400 | |||||||||||
HOMECOTE & MANDARIN DUCK (SƠN CHỐNG RỈ ĐỎ & XÁM) | 17.5L | 967,150 | ||||||||||
3L | 184,000 | |||||||||||
800ML | 52,900 | |||||||||||
375ML | 33,350 | |||||||||||
TINH MÀU TOA | ||||||||||||
CW01 | LÍT | 193,200 | ||||||||||
CW02 | LÍT | 420,900 | ||||||||||
CW03 | LÍT | 419,750 | ||||||||||
CW04 | LÍT | 515,200 | ||||||||||
CW05 | LÍT | 440,450 | ||||||||||
CW06 | LÍT | 727,950 | ||||||||||
CW07 | LÍT | 1,100,550 | ||||||||||
CW08 | LÍT | 1,422,550 | ||||||||||
CW09 | LÍT | 897,000 | ||||||||||
CW10 | LÍT | 1,083,300 | ||||||||||
CW11 | LÍT | 637,100 | ||||||||||
CW12 | LÍT | 1,863,000 | ||||||||||
CW13 | LÍT | 1,150,000 | ||||||||||
CW14 | LÍT | 1,434,050 |
Luôn dẫn đầu về công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sơn trang trí, Sơn TOA Việt Nam dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng trên toàn quốc khi cung cấp cho thị trường những sản phẩm sơn chất lượng và giá cả hợp lý.
Công ty sơn TOA Việt Nam luôn đặt tiêu chí hàng đầu trong sản xuất sản phẩm là: sản phẩm phải mang tính an toàn, thân thiện với môi trường, sơn không chỉ là chất phủ trang trí bề mặt tường, mà còn bảo vệ được người sử dụng bên trong ngôi nhà, giúp người tiêu dùng có môi trường sống xanh.
Ra mắt từ năm 2008, đến 2018 là tròn 10 năm TOA Nano có mặt tại Việt Nam. TOA Nano vẫn tiếp tục chinh phục nhiều chủ nhà, chủ đầu tư bằng chất lượng đảm bảo.
Đại lý sơn toa cấp 1 chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối mua bán sơn toa giá cả hợp lý, chính hãng. Trung tâm pha màu tự động giúp khách hàng có sự lựa chọn màu sắc đa dạng, nhanh chóng, uy tín, không phải chờ lâu.