Sorry, nothing in cart.
Sorry, nothing in cart.
SƠN KOVA CHÍNH HÃNG, HÀNG NHẬP TRỰC TIẾP TỪ NHÀ MÁY, CHẤT LƯỢNG KOVA CHÍNH HIỆU, UY TÍN.
Trải qua thời gian dài nghiên cứu về tính chất vật lý và môi trường khí hậu 2 miền Nam – Bắc của Việt Nam, theo đó áp dụng công nghệ Mỹ tiên tiến nhất để cho ra sản phẩm sơn tốt nhất hiện nay.
Ngoài ra, về giá cả Sơn Kova rất kinh tế có thể cạnh tranh với những dòng sơn khác trên thị trường. Sơn Kova đã tự khẳng định chính mình về CHẤT LƯỢNG & MẪU MÃ, được Khách Hàng bình chọn dòng SƠN TIN CẬY – SƠN CỦA MỌI NHÀ.
Bảng giá sơn Kova 2020 mới nhất hiện nay cập nhật cho đại lý sơn kova cấp 2 và nhà thầu khu vực miền nam.
Được áp dụng công nghệ từ Mỹ nên Sơn Kova có nhiều tính năng vượt trội so với các dòng sơn nước thông thường khác như:
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp BỘT TRÉT KOVA, SƠN LÓT KOVA TRONG NHÀ – NGOÀI TRỜI, SƠN GIẢ ĐÁ, KEO BÓNG KOVA, SƠN EPOXY KOVA, CHỐNG THẤM KOVA, SƠN GIAO THÔNG KOVA, SƠN THỂ THAO KOVA…..cao cấp và trung bình phù hợp với kinh phí của khách hàng.
Quý khách có nhu cầu về Sơn Kova, Xin hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc và lựa chọn những sản phẩm phù hợp.
BẢNG GIÁ SƠN KOVA MỚI NHẤT HIỆN NAY CẬP NHẬT TỚI 2021 KHU VỰC PHÍA NAM GIÁ DÀNH CHO THẦU VÀ ĐẠI LÝ CẤP 2.
Mã Số | Chủng loại | Đơn vị | Định mức | Giá công ty | Giá Bán | |
MASTIC & SƠN NƯỚC TRONG NHÀ | ||||||
MT CITY | Bột trét tường cao cấp trong nhà | Bao/40Kg | 32-40m²/Bao | 318,000 | 209,440 | |
MT DẺO | Mastic trong nhà dẻo không nứt ( thùng nhựa) | Th/25Kg | 20-25m²/Th | 589,000 | 387,520 | |
|
Sơn lót kháng kiềm trong nhà | Th/25Kg | 120-130m²/Th (1 lớp) | 1,336,000 | 995,680 | |
Th/5Kg | 20-30m²/Th (1 lớp) | 281,000 | 209,440 | |||
VISTA | Sơn nước trong nhà trắng | Th/25Kg | 100-125m²/Th | 935,000 | 654,080 | |
Th/5Kg | 20-25m²/Th | 200,000 | 140,000 | |||
FIX UP | Sơn nước trong nhà có khả năng dặm vá và sửa chữa tốt dễ thi công | Th/25Kg | 112.5-137.5m²/Th | 1,253,000 | 824,320 | |
Th/5Kg | 22.5-27.5m²/Th | 256,000 | 174,720 | |||
K – 203 | Sơn nước trong nhà trắng | Th/25Kg | 60-70m²/Th | 1,097,000 | 816,480 | |
Th/5Kg | 20-370m²/Th | 234,000 | 173,600 | |||
K – 260 | Sơn nước trong nhà mịn – trắng | Th/25Kg | 80-100m²/Th | 1,560,000 | 1,164,800 | |
Th/5Kg | 20-30m²/Th | 323,000 | 240,800 | |||
K – 5500 | Sơn nước trong nhà bán bóng – trắng | Th/20Kg | 100-120m²/Th | 2,281,000 | 1,647,520 | |
Th/4Kg | 20-30m²/Th | 473,000 | 341,600 | |||
K – 871 | Sơn nước trong nhà bóng – trắng | Th/20Kg | 100-120m²/Th | 2,619,000 | 1,832,320 | |
Th/4Kg | 100-120m²/Th | 540,000 | 376,320 | |||
MASTIC & SƠN NƯỚC NGOÀI TRỜI | ||||||
MN CITY | Bột trét tường cao cấp ngoài nhà | Bao/40Kg | 32-40m²/Bao | 439,000 | 288,960 | |
MN Dẻo | Mastic ngoài trời dẻo không nứt (thùng nhựa) | Th/25Kg | 20-25m²/Th | 733,000 | 482,720 | |
K – 265 | Sơn nước ngoài trời – trắng | Th/25Kg | 120-130m²/Th (1 lớp) | 1,794,000 | 1,338,400 | |
Th/5Kg | 120-130m²/Th (1 lớp) | 376,000 | 280,000 | |||
K – 261 | Sơn nước ngoài trời – trắng | Th/25Kg | 80-100m²/Th | 2,044,000 | 1,525,440 | |
Th/5Kg | 30-40m²/Th | 427,000 | 319,200 | |||
K – 209 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm – trắng | Th/25Kg | 80-100m²/Th | 2,371,000 | 1,770,720 | |
Th/5Kg | 20-40m²/Th | 499,000 | 372,960 | |||
K – 207 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm – trắng | Th/25Kg | 80-100m²/Th | 1,931,000 | 1,442,560 | |
Th/5Kg | 30-400m²/Th | 399,000 | 297,920 | |||
K – 5501 | Sơn chống thấm ngoài trời không bóng – trắng | Th/20Kg | 90-110m²/Th | 2,459,000 | 1,777,440 | |
Th/4Kg | 20-40m²/Th | 506,000 | 366,240 | |||
HYDROPROOF CT – 04 | Sơn chống thấm ngoài trời bóng – trắng, không bám bụi | Th/20Kg | 120-130m²/Th | 3,389,000 | 2,372,160 | |
Th/4Kg | 120-130m²/Th | 698,000 | 487,200 | |||
NANO SELF-CLEARNING | Sơn self -cleaning tự làm sạch -trắng(bóng) GỐC D, A | Th/4Kg | 22-26m²/Th | 1,149,000 | 803,040 | |
Sơn self -cleaning tự làm sạch -trắng (bóng mờ) GỐC S, T | Th/4Kg | 20-22m²/Th | 1,066,000 | 744,800 | ||
CHẤT CHỐNG THẤM | ||||||
CT – 11A plus sàn | Chống thấm sàn toilet, sàn sân thượng, sênô,… | 1Kg | 2-2,5m²/Kg (2 lớp) | 122,000 | 91,840 | |
Th/4Kg | 431,000 | 344,960 | ||||
Th/20Kg | 2,087,000 | 1,668,800 | ||||
CT – 11A plus tường | Chống thấm tường đứng (Trắng) | 1Kg | 2-2,5m²/Kg(2 lớp) | 114,000 | 88,480 | |
Th/4Kg | 419,000 | 334,880 | ||||
Th/20Kg | 2,033,000 | 1,625,120 | ||||
CT – 11B | Phụ gia bê tông, vữa ximăng, trám khe nứt,… | 4Kg | Tùy theo cách sd | 441,000 | 346,080 | |
1Kg | Tùy theo cách sd | 114,000 | 89,600 | |||
CT – 14 | Chất chống thấm co giãn cho bê tông, trám khe nứt | bộ 2kg (2 thànhphần) | Tùy theo cách sd | 347,000 | 258,720 | |
SƠN CHỐNG NÓNG | 0 | |||||
CN – 05-mái tôn | S.chống nóng dùng trên tôn mạ kẽm hoặc tường đứng ,chống rêu mốc(Màu: Trắng, Xanh da trời) | 5Kg | 15-20m²/2lop | 949,000 | 684,320 | |
20Kg | 60-80m²/th/2lop | 3,757,000 | 2,710,400 | |||
CN – 06-bê tông | Sơn chống nóng cho sàn mái bê tông,tăng chống thấm,chống rạn nức | 5Kg | 5-7.5 m2/thùng/2lop | 419,000 | 297,920 | |
20Kg | 20-30 m2/thùng/2lop | 1,651,000 | 1,174,880 | |||
CHỐNG RỈ | 0 | |||||
KL -6 | Sơn phủ epoxy hai thành phần chống ăn mòn kim loại, giàu kẽm hệ nước | 5Kg | 22.5-27.5m²/bộ/2 lớp | 2,683,000 | 1,952,160 | |
KG -01 | Sơn lót chống rỉ hệ nước | 5Kg | 25-30m²/thùng/1 lớp | 1,269,000 | 916,160 | |
KG -02 | Sơn lót chống rỉ EPOXY hệ nước 2 thành phần | 5Kg | 40-50m²/bộ/1 lớp | 2,798,000 | 2,027,200 | |
CHỐNG THẤM PHỦ SÀN | 0 | |||||
Epoxy KL-5 sàn Màu trắng | Sơn men phủ sàn nhà, xưởng, bệnh viện, trường học, chịu áp lực ngược mài mòn, hoá chất nhẹ. | 5Kg | 2-3m²/Kg (2 lớp) | 1,483,000 | 1,022,560 | |
Epoxy KL-5 sàn Kháng khuẩn | Sơn men phủ sàn nhà kháng khuẩn | 5Kg | 2-3m²/Kg (2 lớp) | 1,689,000 | 1,163,680 | |
Epoxy KL-5 Tường | Sơn men phủ tường có độ cứng, chịu mài mòn độ bền hoá học, chống trầy xước, chịu tia cực tím. | 5Kg | 2-2,2m²/Kg (2 lớp) | 1,413,000 | 1,022,560 | |
Epoxy KL-5 Tường Kháng khuẩn | Sơn men phủ tường có độ cứng, chịu mài mòn độ bền hoá học, chống trầy xước, chịu tia cực tím. | 5Kg | 2-2,2m²/Kg (2 lớp) | 1,689,000 | 1,163,680 | |
SƠN LÓT Epoxy tự san phẳng self -Levelling | Sơn lót Epoxy tự dàn trải cho sàn nhà xưởng màu nhạt | 5Kg | 2,5m²/Kg (1 lớp) | 772,000 | 557,760 | |
Sơn lót Epoxy tự dàn trải cho sàn nhà xưởng màu trung | 5Kg | 846,000 | 611,520 | |||
Sơn lót Epoxy tự dàn trải cho sàn nhà xưởng màu đậm | 5Kg | 898,000 | 648,480 | |||
Mastic Epoxy KL-5 sàn | Làm phẳng SÀN trong nhà & ngoài trời, chịu áp lực ngược nhẹ, chịu mài mòn. TRẮNG | 5Kg | 555,000 | 402,080 | ||
Mastic Epoxy KL-5 tường | mastic kl5 tường | 5Kg | 362,000 | 262,080 | ||
Sơn Epoxy SOLVENT FREE | Sơn epoxy tự san phẳng hai thành phần không dung môi | 8Kg | 2,579,000 | 1,863,680 | ||
SƠN TENNIS | ||||||
CT – 08 (có cát-nhám) |
Sơn sân tennis, cầu lông chịu co giãn, chịu mài mòn XANH LÁ- TRẮNG – ĐỎ NÂU | TH/20Kg | 3-4m²/Kg | 4,118,000 | 2,975,840 | |
TH/5Kg | 1,036,000 | 749,280 | ||||
Sơn sân tennis, cầu lông chịu co giãn, chịu mài mòn. (Pha theo catalogue 1010 màu). | TH/20Kg | 3-4m²/Kg | 4,947,000 | 3,575,040 | ||
TH/5Kg | 1,244,000 | 899,360 | ||||
CT – 08 (không cát) |
Sơn sân tennis, cầu lông chịu co giãn, chịu mài mòn. .XANH LÁ- TRẮNG – ĐỎ NÂU | TH/20Kg | 3-4m²/Kg | 5,672,000 | 4,098,080 | |
TH/5Kg | 1,427,000 | 1,030,400 | ||||
Sơn sân tennis, cầu lông chịu co giãn, chịu mài mòn. (Pha theo catalogue 1010 màu). | TH/20Kg | 3-4m²/Kg | 6,510,000 | 4,706,240 | ||
TH/5Kg | 1,638,000 | 1,183,840 | ||||
SK – 6 | Mastic chống thấm cho sân tennis, chân tường. | BỘ 10Kg | 1-1,5m²/Kg | 707,000 | 511,840 | |
KEO BÓNG | 0 | |||||
KBN-W | Keo bóng nước clear W | 1Kg | 7-8m²/Kg (1 lớp) | 183,000 | 136,640 | |
4Kg | 7-8m²/Kg (1 lớp) | 718,000 | 535,360 | |||
KBN-E3 | Keo bóng nước NANO clear protect | Kg | 3,5-4,5m²/Kg (1 lớp) | 213,000 | 159,040 | |
KL5N-CLEAR | Sơn PU cực bóng cho kim loại,gỗ,sơn vân đá | Kg | 3,5-4,5m²/Kg (1 lớp) | 0 | ||
BẢNG GIÁ HỆ SƠN ĐẶC BIỆT | 0 | |||||
KSP | Sơn giả đá nghệ thuật art stone | 5kg | 0,8-1m²/Kg | 696,000 | 517,440 | |
20kg | 0,8-1m²/Kg | 2,740,000 | 2,045,120 | |||
Sơn gấm kova texture | Th 30Kg | 811,000 | 617,120 | |||
SNT | Sơn nhũ đồng kova Bronze metallic | 1Kg | 2-3m²/Kg | 447,000 | 331,520 | |
Sơn nhũ bạc KOVA Silver metallic | 1kg | 2-3m²/Kg | 447,000 | 331,520 | ||
Sơn nhũ vàng kova gold metallic | 1kg | 2-3m²/Kg | 447,000 | 331,520 | ||
SVG | Sơn vân gỗ (sơn nền) | Kg | 9-10m²/Kg | 0 | ||
Sơn vân gỗ (sơn vân) | Kg | 0 | ||||
SƠN GIAO THÔNG KOVA | 0 | |||||
Sơn giao thông hệ nước A9 -TRẮNG | 5kg | 0,8-1m²/Kg | 804,000 | 581,280 | ||
20kg | 0,8-1m²/Kg | 3,174,000 | 2,303,840 | |||
Sơn giao thông hệ nước A9 -VÀNG | 5kg | 0,8-1m²/Kg | 957,000 | 700,000 | ||
20kg | 0,8-1m²/Kg | 3,612,000 | 2,778,720 | |||
Sơn giao thông hệ nước A9 -ĐỎ | 5kg | 0,8-1m²/Kg | 962,000 | 695,520 | ||
20kg | 0,8-1m²/Kg | 3,805,000 | 2,767,520 | |||
Sơn giao thông hệ nước A9 -ĐEN | 5kg | 0,8-1m²/Kg | 1,018,000 | 735,840 | ||
20kg | 0,8-1m²/Kg | 4,039,000 | 2,920,960 | |||
Sơn giao thông hệ nước A9 (có phản quang) |
5kg | 0,8-1m²/Kg | 1,664,000 | 1,217,440 | ||
20kg | 0,8-1m²/Kg | 6,611,000 | 4,847,360 |
Định mức sơn KOVA được ghi chi tiết trong bảng giá giúp cho quý khách hàng dễ dàng tính toán được khối lượng sơn phù hợp cho công trình của mình.
Để được tư vấn thêm về sơn cũng như giá thành sản phẩm khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.
Chất Chống Thấm Cao Cấp KOVA CT-11A Plus Tường có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước, thích hợp cho các bề mặt tường đứng cao ốc, khách sạn, các vị trí chịu thời tiết khắc nghiệt (nắng mưa nhiều)
Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước, thích hợp cho các công trình như tầng hầm, bể nước, bể bơi, sân thượng, nền nhà, bờ tường, sê nô, sàn nhà vệ sinh, v.v…