Sorry, nothing in cart.
Sorry, nothing in cart.
BẢNG BÁO GIÁ SƠN CÔNG NGHIỆP NIPPON MỚI NHẤT 2021
ĐẠI LÝ SƠN NIPPON GIÁ RẺ CHÍNH HÃNG xin gửi tới khách hàng BẢNG BÁO GIÁ SƠN CÔNG NGHIỆP NIPPON MỚI NHẤT HIỆN NAY 2021 từ nhà máy.
Bảng giá sơn nippon công nghiệp dưới đây sẽ thể hiện chi tiết, cụ thể giá thành các dòng sản phẩm công nghiệp nippon như sau:
GIÁ SƠN EPOXY NIPPON
GIÁ SƠN DẦU NIPPON CÔNG NGHIỆP HAI THÀNH PHẦN
GIÁ SƠN POLYURETHAN NIPPON, GIÁ SƠN PU NIPPON
GIÁ DUNG MÔI PHA SƠN THINNER NIPON
GIÁ SƠN PHẢN QUANG NIPPON MÀU TRẮNG, ĐỎ, VÀNG, TRẮNG, ĐEN
GIÁ SƠN GIAO THÔNG NIPPON, GIÁ SƠN ĐƯỜNG VÀ SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG NIPPON
Để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp 0934.003.567
STT | Tên Sản Phẩm | Bao Bì | Giá Bán |
SINGLE PACK ALKYD PRIMER | |||
1 | NP 1100 Fast Drying Primer | 5 L/can | 589,600 |
20 L/drum | 2,255,000 | ||
2 | NP 1150 R/O Fast Drying Primer | 5 L/can | 467,500 |
20 L/drum | 1,800,700 | ||
3 | NP 1200 Fast Drying Black Primer | 5 L/can | 702,900 |
20L/drum | 2,690,600 | ||
4 | Nippetux Zine Phosphate Primer | 5L/can | 490,600 |
20L/drum | 1,857,900 | ||
5 | Blac Aluminium Wood Primer | 5L/can | 722,700 |
20L/drum | 2,789,600 | ||
EPOXY PRIMER | 0 | ||
1 | Nippon Zine Phosphate Blast Primer | 5L/can | 798,600 |
20L/drum | 3,060,200 | ||
2 | Nippon Zine Rich Primer | 5L/can | 1,474,000 |
20L/drum | 5,597,900 | ||
3 | Nippon EA-9 Red Oxide Primer | 5L/can | 665,500 |
20L/drum | 2,669,700 | ||
4 | Nippon EA-9 White Primer | 5L/can | 768,900 |
20L/drum | 2,975,500 | ||
NIOZ & HEAT RESISTING PRIMER | 0 | ||
1 | Nippon Inerganic Zine Primer (NIOZ) Pack A | 4 Kg/can | 596,200 |
16 Kg/drum | 2,589,400 | ||
2 | Nippon Inerganic Zine Primer (NIOZ) Pack B | 5.7 Kg/can | 837,100 |
22.9 Kg/drum | 3,769,700 | ||
3 | Nippon S500 Heat Resisting Primer | 5 L/can | 2,879,800 |
20 L/drum | 11,518,100 | ||
INTERMEDIATE / UNDERCOAT | 0 | ||
1 | Nippon PU Undercoat White | 5L/can | 942,700 |
20L/drum | 3,670,700 | ||
2 | Nippon Epoxy MIO | 5L/can | 952,600 |
20L/drum | 3,648,700 | ||
COAL TAR EPOXY / HEAT RESIS TANGCE | 0 | ||
1 | Nippon Epotar HB 1226 Blk | 5L/can | 620,400 |
20L/drum | 2,328,700 | ||
2 | Nippon Heat Resisting Aluminium | 5L/can | 3,737,800 |
20L/drum | 14,520,000 | ||
3 | Nippon S450 Heat Resisting Black | 5L/can | 3,327,500 |
20L/drum | 12,922,800 | ||
EPOXY FINISHING | 0 | ||
Nippon EA-4 and Nippon EP-4 | 0 | ||
1 | 2026 | 5L/can | 1,975,600 |
20L/drum | 7,760,500 | ||
2 | 2025 | 5L/can | 1,294,700 |
20L/drum | 5,025,900 | ||
3 | 2012 / 2037 | 5L/can | 1,089,000 |
20L/drum | 4,174,500 | ||
4 | 2022 / 2038 / 2039 / 2048 | 5L/can | 1,059,300 |
20L/drum | 4,075,500 | ||
5 | 2014 / 2015 / 2021 / 2031 / 2035 / 2036 / 2041 / 2047 / 2027 | 5L/can | 986,700 |
20L/drum | 3,785,100 | ||
6 | Other Colour as per colour card / white / black | 5L/can | 950,400 |
20L/drum | 3,650,900 | ||
7 | Nippon EP 4 clear Sealer | 5L/can | 726,000 |
20L/drum | 2,766,500 | ||
8 | Nippon EA-9 (Pastel colour only) | 5L/can | 863,500 |
20L/drum | 3,319,800 | ||
PU FINISHING | 0 | ||
Nippon Polyurethane | 0 | ||
1 | 2025 | 5L/can | 1,310,100 |
20L/drum | 8,530,500 | ||
2 | 2026 | 5L/can | 1,923,900 |
20L/drum | 7,580,100 | ||
3 | 2012 / 2038 | 5L/can | 1,822,700 |
20L/drum | 7,144,500 | ||
4 | 2036 / 2037 / 2039 | 5L/can | 1,364,000 |
20L/drum | 5,311,900 | ||
5 | 2015 / 2021 / 2022 | 5L/can | 1,240,800 |
20L/drum | 4,852,100 | ||
6 | Other colour as per colour card (màu thường) | 5L/can | 1,125,300 |
20L/drum | 4,356,000 | ||
7 | White / Black | 5L/can | 1,001,000 |
20L/drum | 3,932,500 | ||
8 | Clear | 5L/can | 790,900 |
20L/drum | 3,081,100 | ||
THINNER | 0 | ||
1 | Thinner Nippon PU / Thinner nax Superio 501 Slow | 5L/can | 478,500 |
18L/drum | 1,655,500 | ||
2 | Thinner Nippon SA-65 | 5L/can | 379,500 |
18L/drum | 1,304,600 | ||
3 | Thinner heat resisting Aluminium | 5L/can | 389,400 |
18L/drum | 1,329,900 | ||
4 | Thinner ZS 100 | 5L/can | 401,500 |
18L/drum | 1,386,000 | ||
5 | Thinner NP 1100 fasl drying primer | 5L/can | 331,100 |
18L/drum | 1,130,800 |
Giao hàng tận nơi trong thành phố hồ chí minh như: ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. 1, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. 2, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. 3, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. 4, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. 5, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. 6, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. 7, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. 8, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. 9, ĐẠI LÝ SƠN nipponTẠI Q. 10, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. 11, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. 12, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. TÂN BÌNH, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. TÂN PHÚ, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. GÒ VẤP, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. BÌNH TÂN, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. GÒ VẤP, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI Q. BÌNH CHÁNH, ĐẠI LÝ SƠN nippon TẠI NHÀ BÈ…. Hoặc bạn muốn mở đại lý SƠN nippon công nghiệp GIÁ RẺ ở tỉnh thành như: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Bình Dương, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc,Yên Bái, Phú Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội hãy nhấc máy để được tư vấn và cung cấp những dịch vụ tốt nhất của chúng tôi.